
BMW 5시리즈는 준대형 세단으로 2025년 10월 출시됐으며 520i, 523d, 523d xDrive, 530i xDrive 네 가지 등급으로 구성됩니다. 가솔린과 디젤 엔진을 선택할 수 있고 승차정원은 5인승입니다.
가격은 7,200만원부터 9,120만원 범위이며 최고출력은 190~258마력, 최대토크는 31.6~40.8kg·m입니다. 배기량은 1,995~1,998cc, 복합연비는 11.1~14.7km/ℓ 범위입니다.
| 차종 | BMW 5시리즈 |
|---|---|
| 연식 | 2026 |
| 차급 | 준대형 세단 |
| 출시 | 2025년 10월 |
| 연료 | 가솔린·디젤 |
| 승차정원 | 5인승 |
| 가격 범위 | 7,200~9,120만원 |
| 복합연비 | 11.1~14.7km/ℓ |
| 도심연비 | 9.9~13.5km/ℓ |
| 고속도로연비 | 13~16.5km/ℓ |
| 최고출력 | 190~258hp |
| 최대토크 | 31.6~40.8kg·m |
| 배기량 | 1,995~1,998cc |
| 일반보증 | 24개월 |
| 엔진 및 동력 보증 | 36개월 / 6만km |
| 트림 | 기본가격 | 복합연비 | 최고출력 | 배기량 |
|---|---|---|---|---|
| A/T | 7,200만원 | 12.1km/ℓ | 190hp | 1,998cc |
| M Sport | 7,610만원 | 12.1km/ℓ | 190hp | 1,998cc |
520i는 A/T와 M Sport 두 가지 트림으로 구성되며 기본가격 차이는 410만원입니다. 등급 기준 1,998cc 가솔린 엔진과 최고출력 190마력, 복합연비 12.1km/ℓ를 갖습니다.
| 트림 | 기본가격 | 복합연비 | 최고출력 | 배기량 |
|---|---|---|---|---|
| A/T | 7,910만원 | 14.7km/ℓ | 197hp | 1,995cc |
| M Sport | 8,330만원 | 14.7km/ℓ | 197hp | 1,995cc |
| 트림 | 기본가격 | 복합연비 | 최고출력 | 배기량 |
|---|---|---|---|---|
| A/T | 8,220만원 | 13.8km/ℓ | 197hp | 1,995cc |
| M Sport | 8,630만원 | 13.8km/ℓ | 197hp | 1,995cc |
| 트림 | 기본가격 | 복합연비 | 최고출력 | 배기량 |
|---|---|---|---|---|
| A/T | 8,650만원 | 11.1km/ℓ | 258hp | 1,998cc |
| M Sport | 9,120만원 | 11.1km/ℓ | 258hp | 1,998cc |
530i xDrive는 A/T와 M Sport 두 가지 트림으로 구성되며 기본가격은 8,650만원부터 9,120만원입니다. 1,998cc 가솔린 엔진과 최고출력 258마력을 기준으로 합니다.
| 등급 | 연료 | 배기량 | 최고출력 | 복합연비 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520i | 가솔린 | 1,998cc | 190hp | 12.1km/ℓ | 7,200~7,610만원 |
| 523d | 디젤 | 1,995cc | 197hp | 14.7km/ℓ | 7,910~8,330만원 |
| 523d xDrive | 디젤 | 1,995cc | 197hp | 13.8km/ℓ | 8,220~8,630만원 |
| 530i xDrive | 가솔린 | 1,998cc | 258hp | 11.1km/ℓ | 8,650~9,120만원 |
| 엔진형식 | I4 |
|---|---|
| 과급방식 | 싱글터보 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최고출력 | 190hp |
| 최대토크 | 31.6kg·m |
| 최고속도 | 230km/h |
| 0→100km/h 가속 | 8.1초 |
| 복합연비 | 12.1km/ℓ |
| 도심연비 | 11.1km/ℓ |
| 고속도로연비 | 13.7km/ℓ |
| CO2 배출량 | 137g/km |
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 전장 | 5,060mm |
| 전폭 | 1,900mm |
| 전고 | 1,515mm |
| 축거 | 2,995mm |
| 공차중량 | 1,835kg |
| 전륜 타이어 | 245mm / 45 / 19인치 |
|---|---|
| 후륜 타이어 | 245mm / 45 / 19인치 |
| 구동방식 | 앞엔진 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜 서스펜션 | 더블 위시본 |
| 후륜 서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜 제동장치 | V디스크 |
| 후륜 제동장치 | V디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 구분 | 가격 | 연비 |
|---|---|---|
| 5시리즈 하이브리드 | 8,950~14,020만원 | 14.3~15.9km/ℓ |
| 5시리즈 투어링 | 가격정보없음 | 5.9~6.2ℓ/100km |
| 5시리즈 투어링 하이브리드 | 가격정보없음 | 연비정보없음 |
| 5시리즈 그란투리스모 | 7,480~8,650만원 | 9.2~14.9km/ℓ |
| 2025 BMW 5시리즈 | 6,980~9,140만원 | 11.1~14.7km/ℓ |
| 2024 BMW 5시리즈 | 6,880~8,870만원 | 11.1~14.7km/ℓ |
| 2023 BMW 5시리즈 | 6,880~12,440만원 | 7.9~15.6km/ℓ |
BMW 5시리즈는 520i, 523d, 523d xDrive, 530i xDrive 네 가지 등급으로 구성되며 전체 가격은 7,200만원부터 9,120만원입니다. 가솔린과 디젤 엔진을 선택할 수 있고 등급에 따라 후륜구동과 xDrive 구성이 나뉩니다.
상세 제원에서 확인되는 520i는 1,998cc I4 싱글터보 가솔린 엔진으로 최고출력 190마력과 최대토크 31.6kg·m를 제공하며 자동 8단 변속기와 후륜구동을 사용합니다. 복합연비는 12.1km/ℓ이고 최고속도는 230km/h, 정지 상태에서 시속 100km까지 가속은 8.1초입니다.
차체 치수와 타이어·섀시 정보는 상세 제원에서 확인되는 520i 기준으로 반영했으며 523d, 523d xDrive, 530i xDrive의 세부 치수와 섀시 수치는 임의로 적용하지 않았습니다. 구매 관련 프로모션과 외부 할인 정보는 본문에 포함하지 않았습니다.
BMW 5시리즈를 알아볼 때는 520i, 523d, 523d xDrive, 530i xDrive 가운데 필요한 연료와 출력, 구동 구성, 차량가격을 먼저 비교한 뒤 할부, 장기렌트, 리스의 초기비용과 계약기간, 월 납입금, 총 납입금과 잔존가치를 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
신차드림에서는 원하는 BMW 5시리즈 등급과 트림을 기준으로 초기비용, 계약기간, 월 납입금, 총 납입금, 잔존가치, 반납·인수 조건과 출고 가능한 재고를 함께 비교해 차량 이용 계획에 맞는 조건을 살펴볼 수 있습니다.
BMW 5시리즈는 등급별로 연료와 출력, 구동 구성, 차량가격 차이가 있는 만큼 월 납입금만 비교하기보다 초기비용, 계약기간, 연간 주행거리, 총 납입금, 잔존가치와 만기 계획까지 함께 확인하는 것이 효율적입니다.
BMW 5시리즈는 520i, 523d, 523d xDrive, 530i xDrive 네 가지 등급으로 구성됩니다.